タイトル
■ 土木系 測量設計科 教程表
科 目 1年 2年 合計 細 目
土木工学概論 28   24   52 土木工学について、国土の開発、木工、道路及びその構造、都市と環境
測量学概論 32   28   60 測量器械概論、距離及び角の測定、多角測量、水準測量、平板測量、GIS、その他の測量(河川測量のさわり)
建築生産概論 20   20   40 建築の生産過程、施工管理
応用力学及び土質工学 28   32   60 土質の構造・性質、応用力学、水理学
製図 12   8   20 土木製図の基礎、土木設計図
安全衛生 12   8   20 安全衛生管理、安全作業法、安全衛生関係法規
132   120   252  
基準点測量 28   24   52 多角測量方式、水準測量
地形測量 20   20   40 平板測量、用地測量
応用測量 24   28   52 路線測量、土地区画整理測量(開発行為)
土木設計 32   28   60 土木構造物の設計
104   100   204  
学科合計 236   220   456  
測量基本実習 72   60   132 距離及び角の測定、多角測量、水準測量、平板測量、スタジア測量
安全衛生作業法 8 12     20 安全衛生作業
80 12 60   152  
基準点測量実習 16 24 20   60 基礎的な多角測量方式、基礎的な水準測量
地形測量実習 12 12 16   40 基礎的な平板測量、基礎的な用地測量
応用測量実習 20 56 24   100 基礎的な路線測量
土木設計実習 20 60 20   100 基礎的な土木設計図の作成
68 152 80   300  
実技合計 148 164 140   452  
その他の学科 48   56   104  
その他の実技 8 796 24 960 1,788  
合 計 440 960 440 960 2,800  
トップへ 2年課程の訓練へ